Scientific AFAcode:
+
−
Grayscale
OpenStreetMap
Current polygon
Current center
Current grid
Current marker
Jurisdictions
Current OLC or GHS
All OLC or GHS
500 km
info
Grid code:
Decode
Equivalent Geo URI:
(Free)
AFAcode
OLC
GHS
GHS64
Encode
Level
:
L0 (1d) (1048.58km) ▫
L0.5 (2d) (741.46km) ▭
L1 (2d) (524.29km) ▫
L1.5 (2d) (370.73km) ▭
L2 (2d) (262.14km) ▫
L2.5 (3d) (185.36km) ▭
L3 (3d) (131.07km) ▫
L3.5 (3d) (92.68km) ▭
L4 (3d) (65.54km) ▫
L4.5 (4d) (46.34km) ▭
L5 (4d) (32.77km) ▫
L5.5 (4d) (23.17km) ▭
L6 (4d) (16.38km) ▫
L6.5 (5d) (11.59km) ▭
L7 (5d) (8.19km) ▫
L7.5 (5d) (5.79km) ▭
L8 (5d) (4.1km) ▫
L8.5 (6d) (2.9km) ▭
L9 (6d) (2.05km) ▫
L9.5 (6d) (1.45km) ▭
L10 (6d) (1.02km) ▫
L10.5 (7d) (724.08m) ▭
L11 (7d) (512m) ▫
L11.5 (7d) (362.04m) ▭
L12 (7d) (256m) ▫
L12.5 (8d) (181.02m) ▭
L13 (8d) (128m) ▫
L13.5 (8d) (90.51m) ▭
L14 (8d) (64m) ▫
L14.5 (9d) (45.25m) ▭
L15 (9d) (32m) ▫
L15.5 (9d) (22.63m) ▭
L16 (9d) (16m) ▫
L16.5 (10d) (11.31m) ▭
L17 (10d) (8m) ▫
L17.5 (10d) (5.66m) ▭
L18 (10d) (4m) ▫
L18.5 (11d) (2.83m) ▭
L19 (11d) (2m) ▫
L19.5 (11d) (1.41m) ▭
L20 (11d) (1m) ▫
Cell
2 grid
4 grid
8 grid
16 grid
2 points
4 points
8 points
16 points
Level filter:
All
Half
Int
Hexadecimal
base32
Clear all
Tooltip
Back to
AFAcodes and other countries
Go to the top page
Software versions
Contact us